R | Team | W | L | W-R | +/- | L10 | Steak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Krka | 12 | 2 | 85.7% | 0 | 8-2 | W4 |
2 | Domzale | 11 | 4 | 73.3% | 1.5 | 8-2 | W2 |
3 | Sencur Cestno Podjetje Kranj | 10 | 4 | 71.4% | 2 | 8-2 | W2 |
4 | Rogaska | 9 | 6 | 60.0% | 3.5 | 6-4 | L-1 |
5 | Lastovka Domzale | 6 | 6 | 50.0% | 5 | 6-4 | L-3 |
6 | Podcetrtek | 7 | 7 | 50.0% | 5 | 4-6 | L-1 |
7 | Alpos Sentjur | 7 | 8 | 46.7% | 5.5 | 5-5 | W1 |
8 | Zlatorog Lasko | 4 | 10 | 28.6% | 8 | 3-7 | L-2 |
9 | Hopsi Polzela | 4 | 11 | 26.7% | 8.5 | 3-7 | W1 |
10 | Triglav Kranj | 2 | 14 | 12.5% | 11 | 2-8 | L-1 |
National Committee Association America