Bosnia and Herzegovina Premier League Score
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarajevo | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 45 |
2 | FK Zeljeznicar | 19 | 11 | 3 | 5 | 0 | 36 |
3 | NK Siroki Brijeg | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 34 |
4 | FK Velez Mostar | 19 | 9 | 6 | 4 | 0 | 33 |
5 | Borac Banja Luka | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | 32 |
6 | HSK Zrinjski Mostar | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | 32 |
7 | FK Tuzla City | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 27 |
8 | Sloboda | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 22 |
9 | Mladost Doboj Kakanj | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 19 |
10 | Radnik Bijeljina | 19 | 3 | 6 | 10 | 0 | 15 |
11 | FK Krupa | 19 | 3 | 4 | 12 | 0 | 13 |
12 | Olimpik Sarajevo | 19 | 4 | 1 | 14 | 0 | 13 |
UEFA CL qualifying
UEFA EL play-offs
Degrade Team
Bosnia and Herzegovina Premier League Fixtures