Colombia Copa Premier Score
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaneros FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Real Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Valledupar FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Barranquilla FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Orsomarso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Atletico FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Universitario de Popayan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Atletico Huila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bogota FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fortaleza F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Real Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tigres Zipaquira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Deportes Quindio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Cortulua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Union Magdalena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Title Play-offs