Finland - Kakkonen Lohko Score
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PK-35 Vantaa | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 39 |
2 | PEPO Lappeenranta | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 34 |
3 | Honka Akatemia | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 31 |
4 | JaPS | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 29 |
5 | Kiffen Helsinki | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 29 |
6 | MiPK Mikkeli | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 28 |
7 | EPS Espoo | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 23 |
8 | Lahden Reipas | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 19 |
9 | NJS | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 18 |
10 | PK Keski Uusimaa | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 17 |
11 | Viikingit | 17 | 3 | 3 | 11 | 0 | 12 |
12 | Kultsu Lappeenranta | 17 | 2 | 2 | 13 | 0 | 8 |
Upgrade Play-offs
Degrade Team