Germany Regionalliga Score
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Essen | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 54 |
2 | Borussia Dortmund (Youth) | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 50 |
3 | Fortuna Koln | 22 | 12 | 7 | 3 | 0 | 43 |
4 | Preuben Munster | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 40 |
5 | Fortuna Dusseldorf (Youth) | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 35 |
6 | Monchengladbach AM. | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 32 |
7 | SV Rodinghausen | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 32 |
8 | Koln (Youth) | 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | 31 |
9 | Schalke 04 (Youth) | 21 | 7 | 9 | 5 | 0 | 30 |
10 | Rot-Weiss Oberhausen | 22 | 7 | 9 | 6 | 0 | 30 |
11 | Alemannia Aachen | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 |
12 | SV Straelen | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 28 |
13 | Wiedenbruck | 22 | 5 | 11 | 6 | 0 | 26 |
14 | Wegberg-Beeck | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 24 |
15 | SV Lippstadt | 22 | 4 | 10 | 8 | 0 | 22 |
16 | Wuppertaler | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 22 |
17 | VFB Homberg | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 21 |
18 | Bergisch Gladbach 09 | 22 | 4 | 6 | 12 | 0 | 18 |
19 | Sportfreunde Lotte | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | 17 |
20 | Rot-Weiss Ahlen | 22 | 2 | 8 | 12 | 0 | 14 |
21 | Bonner | 21 | 3 | 3 | 15 | 0 | 12 |
Upgrade Play-offs
Degrade Team