Italian Campionato Nazionale Primavera Score
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma U20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | Sassuolo U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
3 | Lazio U20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
4 | Spal U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
5 | Bologna U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
6 | Juventus U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
7 | Inter Milan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | Fiorentina U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
9 | Genoa U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
10 | Atalanta U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
11 | Empoli U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | AC Milan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
13 | Torino U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
14 | Sampdoria U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
15 | Cagliari U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
16 | Ascoli U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Italian Campionato Nazionale Primavera Fixtures