Italy C1 Score
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 36 |
2 | Modena | 19 | 11 | 3 | 5 | 0 | 36 |
3 | Perugia | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 36 |
4 | Cesena | 19 | 10 | 5 | 4 | 0 | 35 |
5 | SudTirol | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 |
6 | Sambenedettese | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 30 |
7 | Mantova | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 |
8 | Triestina | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 |
9 | USD Virtus Verona | 19 | 5 | 11 | 3 | 0 | 26 |
10 | Feralpisalo | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
11 | Societa Sportiva Matelica Calcio | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 |
12 | Carpi | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 24 |
13 | Gubbio | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 |
14 | Fermana | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 22 |
15 | Legnago Salus | 19 | 3 | 9 | 7 | 0 | 18 |
16 | Vis Pesaro | 19 | 5 | 3 | 11 | 0 | 18 |
17 | Imolese | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 15 |
18 | Alma Juventus Fano | 19 | 2 | 9 | 8 | 0 | 15 |
19 | Ravenna | 19 | 4 | 2 | 13 | 0 | 14 |
20 | Arezzo | 19 | 1 | 7 | 11 | 0 | 10 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team