Kosovo Superliga Score
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF Drita Gjilan | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 41 |
2 | KF Ballkani | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 38 |
3 | Prishtina | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 32 |
4 | Gjilani | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 29 |
5 | KF Feronikeli | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 23 |
6 | KF Arberia | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 21 |
7 | KF Trepca 89 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 21 |
8 | KF Llapi | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 20 |
9 | KF Drenica Skenderaj | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 19 |
10 | KF Besa Pec | 18 | 1 | 3 | 14 | 0 | 6 |
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team