R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracas FC | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 46 |
2 | Deportivo Tachira | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 41 |
3 | Zamora Barinas | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 36 |
4 | Trujillanos | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 36 |
5 | Deportivo La Guaira | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 35 |
6 | Deportivo Anzoategui | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 31 |
7 | Aragua FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 31 |
8 | Deportivo Lara | 17 | 7 | 7 | 3 | 0 | 28 |
9 | Mineros de Guayana | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
10 | Zulia FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 |
11 | Tucanes Amazonas | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
12 | Carabobo FC | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 24 |
13 | Atletico Venezuela | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 21 |
14 | Estudiantes Merida FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 24 |
15 | Metropolitanos FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 16 |
16 | Deportivo Petare FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 | 15 |
17 | Llaneros de Guanare FC | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 13 |
18 | Portuguesa FC | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 10 |
LIBC qualifying