R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 39 |
2 | Caracas FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 30 |
3 | Llaneros de Guanare FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 30 |
4 | Deportivo La Guaira | 18 | 7 | 7 | 4 | 0 | 28 |
5 | Trujillanos | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 28 |
6 | Deportivo Lara | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 27 |
7 | Aragua FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 27 |
8 | Metropolitanos FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 27 |
9 | Mineros de Guayana | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 25 |
10 | Estudiantes Merida FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 24 |
11 | Portuguesa FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 |
12 | Zamora Barinas | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 22 |
13 | Carabobo FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 22 |
14 | Zulia FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 22 |
15 | Academia Puerto Cabello | 18 | 4 | 9 | 5 | 0 | 21 |
16 | Estudiantes Caracas SC | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 17 |
17 | LALA FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 17 |
18 | Monagas SC | 18 | 2 | 9 | 7 | 0 | 15 |
19 | Atletico Venezuela | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 15 |
20 | Deportivo Anzoategui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Title Play-offs