San Marino League Score
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP La Fiorita | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | SP Libertas | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
3 | Tre Penne | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
4 | Entai Ravi Tucci | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
5 | San Giovanni | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
6 | Tre Fiori | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
7 | SP Domagnano | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
8 | Murata | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
9 | AC Juvenes | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
10 | Folgore'Falciano | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
11 | S.S Pennarossa | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
12 | Fiorentino | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
13 | SP Cosmos | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | Cailungo | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
15 | Faetano | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Title Play-offs
San Marino League Fixtures