Slovakia 2. Liga Score
R | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dukla Banska Bystrica | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 35 |
2 | Tatran LM | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 31 |
3 | MFK Skalica | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 30 |
4 | Sport Podbrezova | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 26 |
5 | FK Kosice | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 |
6 | MSK Puchov | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 22 |
7 | MSK Zilina B | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 |
8 | FC Artmedia Petrzalka | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
9 | Slavoj Trebisov | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |
10 | MFK Dubnica nad Vahom | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 |
11 | STK Samorin | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 16 |
12 | KFC Komarno | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 16 |
13 | Partizan Bardejov | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 |
14 | Poprad | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 9 |
15 | Slovan Bratislava B | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team